Пластинчатые перчатки
Stats
- Sell price
- 3 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Молодой древеньColfort Lands | Normal | Qty:1 | Аллея Джаратан, Владения Роден | |
| ХобгремлинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лес Гремлинов, Владения Фуриэ | |
| Бурый медведьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ферма Драконов, Долина Ветра, Владения Байрон, Владения Черных Земель, Владения Фуриэ | |
| Гнолл-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оплот Гноллов, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Болотный гремлинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона, Владения Черных Земель | |
| Скелет-рыцарьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Подземелье Нежити - 1 ур., Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Орк-лучникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лагерь Орков, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Пещерная летучая мышьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 1 ур., Владения Фуриэ | |
| РыбоящерColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 1 ур., Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Черных Земель, Владения Байрон | |
| Гвардеец-лучникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Остров Акра, Лес Валлефора, Вход в подземелье Валлефора, Остров Акра |

