Перчатки гоблина
Stats
- Sell price
- 250 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Кобольд-лучникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры, Деревня Кобольдов, Владения Байрон, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Тролль-охотникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 1 ур., Владения Байрон, Владения Фуриэ | |
| Гоблин-прислужникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Гоблин-людоедColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 2 ур., Владения Байрон, Владения Фуриэ | |
| КабаллоColfort Lands | Normal | Qty:1 | Долина Ветра, Владения Фуриэ | |
| КабаллоColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Долина Ветра, Владения Фуриэ |

