Ремень силы
Stats
- Sell price
- 25 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Черный единорогColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона, Владения Черных Земель | |
| ДжаратанColfort Lands | Normal | Qty:1 | Аллея Джаратан, Владения Роден | |
| <Премиум> Искаженный Урук-хайColfort Lands | Normal | Qty:1 | Премиум подземелье - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Солдат ТанатосаColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Горизонт Полнолуния, Озеро Полнолуния, Руины полнолуния 2 | |
| Стрелок ТанатосаColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Горизонт Полнолуния, Озеро Полнолуния, Руины полнолуния 2 | |
| Верховный рыцарь РаркиColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Горизонт Полнолуния, Озеро Полнолуния, Руины полнолуния 2 | |
| Скелет разрушительDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Руины деревни, Забытая деревня, Владения Мотона | |
| Хрупкий скелет-лучникDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Руины деревни, Забытая деревня, Владения Мотона | |
| Воин горных гориллDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Замерзший монолит, Снежный лагерь, Владения Мотона |

