Природное зелье
Stats
- Sell price
- 50 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| КуклаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лестница Древних - 1 ур., Владения Роден | |
| ГоришColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Жуков - 2 ур., Владения Байрон | |
| Королева горишейColfort Lands | Normal | Qty:3 | Логово Жуков - 3 ур., Владения Байрон | |
| ЛангустColfort Lands | Normal | Qty:1 | Пещера древних пиратов - 1 ур., Владения Байрон | |
| Королевская сороконожкаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Пещера древних пиратов - 1 ур., Владения Байрон | |
| Тролль-прислужникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Пещера древних пиратов - 2 ур., Владения Байрон | |
| КасперColfort Lands | Normal | Qty:1 | Пещера древних пиратов - 2 ур., Владения Байрон | |
| Тритон ЛоксарColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Кровожадный скорпионColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ущелье пламенеющих костей, Святая земля Иллюмина | |
| Стэгозавр самецColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ущелье пламенеющих костей, Святая земля Иллюмина |
Where to buy
Price for the listed quantity. The NPC shop shows the final price and currency.
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| <Алхимик> ЭмилиColfort Lands | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> КорнелияColfort Lands | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> ДжениColfort Lands | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> ШарлинColfort Lands | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> ЛюсиColfort Lands | 20 000 | 1 | - | |
| <Алхимик> КсенияColfort Lands | 20 000 | 1 | - |

