+7 骸骨之盾
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 6 400 000 실버
강화
| 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.5 | +6.5 | — | +1 | +3 | +3 | — | |
| +5.5 | +7.5 | — | +1 | +3 | +3 | — | |
| +6.5 | +8.5 | — | +1 | +3 | +3 | — | |
| +7.5 | +9.5 | — | +1 | +3 | +3 | — | |
| +8.5 | +10.5 | — | +1 | +3 | +3 | — | |
| +9.5 | +11.5 | — | +1 | +3 | +3 | -1 | |
| +11 | +13 | — | +1 | +3 | +3 | -2 | |
| +12.5 | +14.5 | — | +1 | +3 | +3 | -3 | |
| +14 | +16 | — | +1 | +3 | +3 | -4 | |
| +16.5 | +18.5 | +3 | +1 | +3 | +3 | -5 | |
| +19 | +21 | +6 | +1 | +3 | +3 | -6 | |
| +21.5 | +23.5 | +9 | +1 | +3 | +3 | -7 | |
| +25 | +27 | +12 | +1 | +3 | +3 | -8 | |
| +28.5 | +30.5 | +15 | +1 | +3 | +3 | -9 |

