+5 黑暗刺客的手链
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 32 000 000 银
强化
| 姓名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | — | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | — | — | |
| +1 | — | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | — | -1 | |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | -1 | -2 | |
| +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | -2 | -2 | |
| +2 | +2 | +1.5 | +1.5 | +3 | +3 | +3 | -3 | -3 | |
| +3 | +2 | +2.5 | +2.5 | +3.5 | +3.5 | +3.5 | -4 | -3 | |
| +3 | +3 | +2.5 | +2.5 | +4.5 | +4.5 | +4.5 | -5 | -4 | |
| +4 | +3 | +3.5 | +3.5 | +4.5 | +4.5 | +4.5 | -6 | -4 | |
| +4 | +4 | +3.5 | +3.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | -7 | -5 | |
| +5 | +4 | +4.5 | +4.5 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | -8 | -5 | |
| +5 | +6 | +4.5 | +4.5 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | -9 | -6 | |
| +6 | +6 | +5.5 | +5.5 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | -10 | -6 | |
| +6 | +7 | +5.5 | +5.5 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | -11 | -7 | |
| +7 | +7 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | +8.5 | +8.5 | -12 | -7 |

