+12 地狱烈焰聚能球
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 2 000 000 000 银
- 对人形的伤害 +1
强化
| 姓名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +3-17 (10) | +1 | +3 | +1250 | +2 | +1 | +1 | |
| — | +4-18 (11) | +1 | +4 | +1250 | +2 | +1 | +1 | |
| — | +5-19 (12) | +1 | +5 | +1250 | +2 | +1 | +1 | |
| — | +9-23 (16) | +2 | +6 | +1250 | +2 | +1 | +1 | |
| — | +11-26 (18.5) | +4 | +7 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| — | +12-30 (21) | +6 | +8 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +15 | +12-36 (24) | +8 | +9 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +30 | +15-39 (27) | +10 | +10 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +55 | +17-44 (30.5) | +12 | +11 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +90 | +20-47 (33.5) | +14 | +12 | +1250 | +4 | +1 | +1 | |
| +125 | +23-59 (41) | +16 | +13 | +1250 | +4 | +1 | +1 | |
| +175 | +26-66 (46) | +18 | +14 | +1250 | +4 | +1 | +1 | |
| +225 | +29-73 (51) | +20 | +15 | +1250 | +4 | +1 | +1 | |
| +275 | +32-80 (56) | +20 | +16 | +1250 | +4 | +1 | +1 |

