+4 尤金教皇法杖
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 12 800 000 실버
강화
| 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +2-15 (8.5) | +2-6 (4) | +1 | +1 | +1500 | — | |
| — | +3-16 (9.5) | +2-10 (6) | +2 | +1 | +1500 | — | |
| — | +4-17 (10.5) | +3-14 (8.5) | +3 | +1 | +1500 | — | |
| — | +5-18 (11.5) | +3-19 (11) | +4 | +2 | +1500 | — | |
| — | +8-20 (14) | +4-23 (13.5) | +5 | +2 | +1500 | +1 | |
| — | +10-24 (17) | +4-28 (16) | +6 | +5 | +1500 | +1 | |
| +5 | +12-26 (19) | +10-38 (24) | +8 | +5 | +1500 | +1 | |
| +15 | +13-29 (21) | +20-60 (40) | +10 | +7 | +1500 | +2 | |
| +20 | +16-40 (28) | +36-76 (56) | +12 | +9 | +1500 | +2 | |
| +60 | +18-45 (31.5) | +52-92 (72) | +14 | +12 | +1500 | +2 | |
| +105 | +20-50 (35) | +84-124 (104) | +16 | +13 | +1500 | +3 | |
| +125 | +24-57 (40.5) | +112-152 (132) | +18 | +14 | +1500 | +3 | |
| +150 | +27-66 (46.5) | +140-180 (160) | +20 | +16 | +1500 | +3 | |
| +175 | +29-74 (51.5) | +176-216 (196) | +22 | +18 | +1500 | +4 |

