+11 名誉之弓
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 额外雷电伤害 +6
强化
| 姓名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| +1-11 (6) | — | +1400 | — | — | |
| +1-12 (6.5) | +1 | +1400 | — | — | |
| +2-13 (7.5) | +1 | +1400 | — | — | |
| +3-14 (8.5) | +2 | +1400 | — | — | |
| +5-16 (10.5) | +3 | +1400 | — | — | |
| +7-18 (12.5) | +4 | +1400 | — | — | |
| +9-20 (14.5) | +6 | +1400 | — | — | |
| +11-22 (16.5) | +7 | +1400 | — | — | |
| +14-24 (19) | +9 | +1400 | — | — | |
| +16-28 (22) | +11 | +1400 | — | — | |
| +18-32 (25) | +13 | +1400 | +2 | +1 | |
| +21-37 (29) | +15 | +1400 | — | — | |
| +24-42 (33) | +17 | +1400 | — | — | |
| +28-48 (38) | +19 | +1400 | — | — |

