+11 名誉聚能球
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| +1-11 (6) | +1-2 (1.5) | — | +1 | +1250 | |
| +1-12 (6.5) | +1-2 (1.5) | +1 | +1 | +1250 | |
| +2-13 (7.5) | +2-3 (2.5) | +1 | +2 | +1250 | |
| +3-14 (8.5) | +2-4 (3) | +2 | +3 | +1250 | |
| +5-16 (10.5) | +2-4 (3) | +3 | +4 | +1250 | |
| +7-18 (12.5) | +3-5 (4) | +4 | +5 | +1250 | |
| +9-20 (14.5) | +3-6 (4.5) | +6 | +6 | +1250 | |
| +11-22 (16.5) | +4-7 (5.5) | +8 | +7 | +1250 | |
| +13-25 (19) | +4-8 (6) | +10 | +8 | +1250 | |
| +15-29 (22) | +4-8 (6) | +12 | +9 | +1250 | |
| +16-34 (25) | +5-9 (7) | +14 | +10 | +1250 | |
| +19-39 (29) | +5-10 (7.5) | +16 | +11 | +1250 | |
| +21-45 (33) | +6-11 (8.5) | +18 | +12 | +1250 | |
| +24-52 (38) | +6-12 (9) | +20 | +13 | +1250 |

