+9 罗斯谢斐聚能球
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
强化
| 姓名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1-13 (7) | +1 | +1 | +1250 | +1 | +1 | +1 | |
| +1-14 (7.5) | +1 | +2 | +1250 | +2 | +1 | +1 | |
| +2-15 (8.5) | +1 | +3 | +1250 | +2 | +1 | +1 | |
| +3-17 (10) | +2 | +4 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +6-18 (12) | +4 | +5 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +8-20 (14) | +5 | +6 | +1250 | +3 | +2 | +1 | |
| +10-22 (16) | +7 | +7 | +1250 | +4 | +2 | +1 | |
| +12-26 (19) | +9 | +8 | +1250 | +4 | +2 | +1 | |
| +12-26 (19) | +9 | +8 | +1250 | +4 | +2 | +1 | |
| +14-28 (21) | +11 | +9 | +1250 | +4 | +2 | +1 | |
| +14-28 (21) | +11 | +9 | +1250 | +4 | +2 | +1 | |
| +16-32 (24) | +13 | +10 | +1250 | +6 | +2 | +1 | |
| +16-32 (24) | +13 | +10 | +1250 | +6 | +2 | +1 | |
| +17-37 (27) | +15 | +11 | +1250 | +6 | — | +1 | |
| +17-37 (27) | +15 | +11 | +1250 | +6 | — | +1 | |
| +20-42 (31) | +17 | +12 | +1250 | +6 | — | +1 | |
| +20-42 (31) | +17 | +12 | +1250 | +6 | — | +1 | |
| +22-48 (35) | +19 | +13 | +1250 | +8 | — | +1 | |
| +22-48 (35) | +19 | +13 | +1250 | +8 | — | +1 | |
| +25-55 (40) | +21 | +14 | +1250 | +8 | — | +1 | |
| +25-55 (40) | +21 | +14 | +1250 | +8 | — | +1 | |
| +25-55 (40) | +21 | +14 | +1250 | +8 | — | +1 |

