+1 猎手权杖
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 对怪物的伤害 +1
강화
| 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1-4 (2.5) | — | +1 | — | +1 | +1100 | +5 | |
| +2-8 (5) | +3-9 (6) | +1 | +1 | — | +1500 | — | |
| +2-8 (5) | +3-9 (6) | +1 | +1 | — | +1500 | — | |
| +2-8 (5) | +3-9 (6) | +2 | +2 | — | +1500 | — | |
| +2-8 (5) | +3-9 (6) | +2 | +2 | — | +1500 | — | |
| +3-9 (6) | +4-10 (7) | +2 | +2 | — | +1500 | — | |
| +3-9 (6) | +4-10 (7) | +2 | +2 | — | +1500 | — | |
| +3-9 (6) | +4-10 (7) | +3 | +3 | — | +1500 | — | |
| +3-9 (6) | +4-10 (7) | +3 | +3 | — | +1500 | — | |
| +3-9 (6) | +4-10 (7) | +3 | +3 | — | +1500 | — |

