+1 德莫尔的信仰宝珠
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Стоимость выкупа при смерти
- 3 000 000 сер.
- 对人形的伤害 +5
- 对德莫扎尔怪物的伤害 +2
- 双重射击 Lv1
Усиления
| Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +5-19 (12) | +2 | +5 | +1500 | +3 | |
| — | +6-20 (13) | +2 | +6 | +1500 | +3 | |
| — | +7-21 (14) | +2 | +7 | +1500 | +3 | |
| — | +9-23 (16) | +3 | +8 | +1500 | +3 | |
| — | +11-26 (18.5) | +5 | +9 | +1500 | +3 | |
| — | +12-30 (21) | +7 | +10 | +1500 | +3 | |
| +30 | +12-36 (24) | +9 | +11 | +1500 | +3 | |
| +40 | +15-39 (27) | +11 | +12 | +1500 | +3 | |
| +75 | +17-44 (30.5) | +13 | +13 | +1500 | +3 | |
| +100 | +21-48 (34.5) | +15 | +14 | +1500 | +3 | |
| +150 | +21-57 (39) | +17 | +15 | +1500 | +3 | |
| +200 | +24-64 (44) | +19 | +16 | +1500 | +3 | |
| +200 | +24-64 (44) | +19 | +16 | +1500 | +3 | |
| +250 | +28-72 (50) | +21 | +17 | +1500 | +3 | |
| +300 | +32-80 (56) | +23 | +18 | +1500 | +3 |

