+7 双手剑
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
强化
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| +2-12 (7) | — | +150 | |
| +3-13 (8) | +1 | +150 | |
| +4-14 (9) | +1 | +150 | |
| +5-15 (10) | +2 | +150 | |
| +7-17 (12) | +3 | +150 | |
| +9-19 (14) | +5 | +150 | |
| +11-21 (16) | +7 | +150 | |
| +13-27 (20) | +9 | +150 | |
| +14-34 (24) | +11 | +150 | |
| +15-45 (30) | +13 | +150 | |
| +19-49 (34) | +15 | +150 | |
| +24-54 (39) | +17 | +150 | |
| +28-58 (43) | +19 | +150 | |
| +32-68 (50) | +21 | +150 |

