+10 嗜血的拳剑
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 204 800 000 银
强化
| 姓名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | +2-13 (7.5) | +1 | +150 | +21 | |
| — | +3-14 (8.5) | +2 | +150 | +24 | |
| — | +4-15 (9.5) | +3 | +150 | +27 | |
| — | +5-16 (10.5) | +4 | +150 | +30 | |
| — | +8-20 (14) | +6 | +150 | +33 | |
| — | +10-22 (16) | +8 | +150 | +36 | |
| +5 | +13-25 (19) | +10 | +150 | +39 | |
| +15 | +16-28 (22) | +12 | +150 | +42 | |
| +20 | +18-30 (24) | +14 | +150 | +45 | |
| +60 | +19-37 (28) | +16 | +150 | +48 | |
| +105 | +20-41 (30.5) | +18 | +150 | +51 | |
| +125 | +22-49 (35.5) | +20 | +150 | +54 | |
| +150 | +24-54 (39) | +22 | +150 | +57 | |
| +175 | +27-60 (43.5) | +24 | +150 | +60 |

