+13 德莫尔的华丽之剑
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Redemption cost on death
- 2 000 000 000 silver
- 对人形的伤害 +5
- 对德莫扎尔怪物的伤害 +6
- 德莫扎尔诅咒 [Lv.9]
Enhancements
| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +5-19 (12) | +3 | +150 | +2 | +2 | +2 | |
| — | +7-21 (14) | +4 | +150 | +2 | +2 | +2 | |
| — | +9-23 (16) | +5 | +150 | +2 | +2 | +2 | |
| — | +11-25 (18) | +6 | +150 | +2 | +2 | +2 | |
| — | +12-28 (20) | +8 | +150 | +2 | +2 | +2 | |
| — | +15-33 (24) | +10 | +150 | +2 | +2 | +2 | |
| +30 | +17-47 (32) | +12 | +150 | +3 | +3 | +3 | |
| +40 | +19-49 (34) | +14 | +150 | +3 | +3 | +3 | |
| +75 | +22-52 (37) | +16 | +150 | +3 | +3 | +3 | |
| +100 | +26-74 (50) | +18 | +150 | +3 | +3 | +3 | |
| +150 | +28-84 (56) | +20 | +150 | +4 | +4 | +4 | |
| +200 | +30-94 (62) | +22 | +150 | +4 | +4 | +4 | |
| +250 | +33-105 (69) | +24 | +150 | +4 | +4 | +4 | |
| +300 | +36-124 (80) | +26 | +150 | +4 | +4 | +4 |

