+11 德莫尔的骄傲之戟
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 2 000 000 000 银
- 对德莫扎尔怪物的伤害 +6
- 德莫扎尔诅咒 [Lv.7]
强化
| 姓名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +7-21 (14) | +3 | +250 | +12 | +3 | |
| — | +8-22 (15) | +4 | +250 | +14 | +3 | |
| — | +9-23 (16) | +5 | +250 | +16 | +3 | |
| — | +11-25 (18) | +6 | +250 | +18 | +3 | |
| — | +12-28 (20) | +8 | +250 | +20 | +3 | |
| — | +15-33 (24) | +10 | +250 | +22 | +3 | |
| +30 | +17-47 (32) | +12 | +250 | +24 | +3 | |
| +40 | +19-55 (37) | +14 | +250 | +26 | +3 | |
| +75 | +22-58 (40) | +16 | +250 | +28 | +3 | |
| +100 | +26-74 (50) | +18 | +250 | +30 | +3 | |
| +150 | +28-84 (56) | +20 | +250 | +33 | +3 | |
| +200 | +30-94 (62) | +22 | +250 | +37 | +3 | |
| +250 | +33-105 (69) | +24 | +250 | +42 | +3 | |
| +300 | +36-124 (80) | +26 | +250 | +48 | +3 |

