+10 竞技场英雄的面具
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Redemption cost on death
- 2 000 000 000 silver
Enhancements
| Name | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +2 | +2 | — | +4 | +4 | +7.5 | — | — | |
| — | — | — | — | +2 | +2 | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | -1 | |
| — | +1 | +1 | +0 | +2 | +2 | +3 | +6 | +6 | +6 | — | -1 | |
| — | +1 | +1 | +0 | +2 | +2 | +4.5 | +7 | +7 | +7 | -1 | -1 | |
| — | +1 | +1 | +0 | +2.5 | +2.5 | +6 | +8 | +8 | +8 | -1 | -1 | |
| — | +1 | +1 | +0 | +2.5 | +2.5 | +7.5 | +9.5 | +9.5 | +9 | -2 | -2 | |
| +30 | +2 | +2 | +1 | +2.5 | +2.5 | +9 | +11 | +11 | +10.5 | -2 | -2 | |
| +40 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +18 | +12.5 | +12.5 | +12 | -3 | -3 | |
| +190 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +18 | +12.5 | +12.5 | +12 | -3 | -3 | |
| +50 | +2 | +2 | +1 | +3.5 | +3.5 | +37.5 | +14 | +14 | +13.5 | -4 | -3 | |
| +200 | +2 | +2 | +1 | +3.5 | +3.5 | +37.5 | +14 | +14 | +13.5 | -4 | -3 | |
| +100 | +2 | +2 | +1 | +3.5 | +3.5 | +45 | +16.5 | +16.5 | +16 | -5 | -4 | |
| +250 | +2 | +2 | +1 | +3.5 | +3.5 | +45 | +16.5 | +16.5 | +16 | -5 | -4 | |
| +150 | +3 | +3 | +1 | +3.5 | +3.5 | +60 | +19 | +19 | +18.5 | -6 | -4 | |
| +300 | +3 | +3 | +1 | +3.5 | +3.5 | +60 | +19 | +19 | +18.5 | -6 | -4 | |
| +200 | +3 | +3 | +1 | +4 | +4 | +75 | +21.5 | +21.5 | +21 | -7 | -5 | |
| +350 | +3 | +3 | +1 | +4 | +4 | +75 | +21.5 | +21.5 | +21 | -7 | -5 | |
| +250 | +3 | +3 | +1 | +5 | +5 | +90 | +24 | +24 | +23.5 | -8 | -6 | |
| +400 | +3 | +3 | +1 | +5 | +5 | +90 | +24 | +24 | +23.5 | -8 | -6 | |
| +300 | +3 | +3 | +1 | +5 | +5 | +105 | +27.5 | +27.5 | +27 | -9 | -7 | |
| +450 | +3 | +3 | +1 | +5 | +5 | +105 | +27.5 | +27.5 | +27 | -9 | -7 | |
| +500 | +3 | +3 | +1 | +5 | +5 | +108 | +27.5 | +27.5 | +27 | -9 | -7 |

