+6 合成的秘银头盔
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 12 800 000 银
强化
| 姓名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +3 | +3 | — | +5 | +5 | +5 | — | — | |
| — | +4 | +4 | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | -1 | |
| — | +4 | +4 | +3 | +6.5 | +6.5 | +6 | — | -1 | |
| — | +5.5 | +5.5 | +4.5 | +7 | +7 | +6.5 | -1 | -1 | |
| — | +6 | +6 | +6 | +8.5 | +8.5 | +8 | -1 | -1 | |
| — | +7.5 | +7.5 | +7.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | -2 | -2 | |
| +15 | +8.5 | +8.5 | +9 | +10 | +10 | +9.5 | -2 | -2 | |
| +25 | +10 | +10 | +18 | +11 | +11 | +11 | -3 | -3 | |
| +175 | +10 | +10 | +18 | +11 | +11 | +11 | -3 | -3 | |
| +35 | +11.5 | +11.5 | +37.5 | +12.5 | +12.5 | +12 | -4 | -3 | |
| +185 | +11.5 | +11.5 | +37.5 | +12.5 | +12.5 | +12 | -4 | -3 | |
| +75 | +13.5 | +13.5 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -5 | -4 | |
| +225 | +13.5 | +13.5 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -5 | -4 | |
| +125 | +15 | +15 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -6 | -4 | |
| +275 | +15 | +15 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -6 | -4 | |
| +175 | +17 | +17 | +75 | +17 | +17 | +17 | -7 | -5 | |
| +325 | +17 | +17 | +75 | +17 | +17 | +17 | -7 | -5 | |
| +225 | +19.5 | +19.5 | +90 | +18.5 | +18.5 | +18 | -8 | -6 | |
| +375 | +19.5 | +19.5 | +90 | +18.5 | +18.5 | +18 | -8 | -6 | |
| +275 | +22 | +22 | +105 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -9 | -7 | |
| +425 | +22 | +22 | +105 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -9 | -7 | |
| +445 | +22 | +22 | +108 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -9 | -7 |

