+9 骑士团的皇冠
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Redemption cost on death
- 2 000 000 000 silver
- 德莫加拉之凝视: 所有攻击等级 +3 如果你的HP低于80%,你将恢复500HP
- 诅咒,恐怖免疫
Enhancements
| Name | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +3 | +3 | — | +6 | +6 | +6 | — | |
| — | +4 | +4 | +1.5 | +6.5 | +6.5 | +6 | — | |
| — | +4 | +4 | +3 | +8 | +8 | +7.5 | — | |
| — | +5.5 | +5.5 | +4.5 | +8.5 | +8.5 | +8 | — | |
| — | +6 | +6 | +6 | +10 | +10 | +9.5 | — | |
| — | +7.5 | +7.5 | +7.5 | +10.5 | +10.5 | +10 | -1 | |
| +20 | +8.5 | +8.5 | +9 | +11.5 | +11.5 | +11.5 | -2 | |
| +30 | +10 | +10 | +18 | +13 | +13 | +12.5 | -3 | |
| +180 | +10 | +10 | +18 | +13 | +13 | +12.5 | -3 | |
| +40 | +11.5 | +11.5 | +37.5 | +14 | +14 | +14 | -4 | |
| +190 | +11.5 | +11.5 | +37.5 | +14 | +14 | +14 | -4 | |
| +80 | +13.5 | +13.5 | +45 | +15.5 | +15.5 | +15 | -5 | |
| +230 | +13.5 | +13.5 | +45 | +15.5 | +15.5 | +15 | -5 | |
| +130 | +15 | +15 | +60 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -6 | |
| +280 | +15 | +15 | +60 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -6 | |
| +180 | +17 | +17 | +75 | +19 | +19 | +18.5 | -7 | |
| +330 | +17 | +17 | +75 | +19 | +19 | +18.5 | -7 | |
| +230 | +19.5 | +19.5 | +90 | +20 | +20 | +20 | -8 | |
| +380 | +19.5 | +19.5 | +90 | +20 | +20 | +20 | -8 | |
| +280 | +22 | +22 | +105 | +22.5 | +22.5 | +22 | -9 | |
| +430 | +22 | +22 | +105 | +22.5 | +22.5 | +22 | -9 | |
| +450 | +22 | +22 | +108 | +22.5 | +22.5 | +22 | -9 |

