+8 钢铁头盔
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 12 800 000 银
强化
| 姓名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +3 | +3 | — | +4 | +4 | +4 | — | |
| — | +4 | +4 | +1.5 | +4 | +4 | +4 | — | |
| — | +4 | +4 | +3 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | — | |
| — | +5 | +5 | +4.5 | +6 | +6 | +6 | — | |
| — | +5.5 | +5.5 | +6 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | — | |
| — | +7 | +7 | +7.5 | +8 | +8 | +8 | -1 | |
| +5 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | -1 | |
| +15 | +9.5 | +9.5 | +9 | +10 | +10 | +10 | -2 | |
| +155 | +9.5 | +9.5 | +9 | +10 | +10 | +10 | -2 | |
| +20 | +10.5 | +10.5 | +22.5 | +11.5 | +11.5 | +11.5 | -2 | |
| +165 | +10.5 | +10.5 | +22.5 | +11.5 | +11.5 | +11.5 | -2 | |
| +40 | +12.5 | +12.5 | +33 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | -3 | |
| +170 | +12.5 | +12.5 | +33 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | -3 | |
| +70 | +14 | +14 | +43.5 | +14.5 | +14.5 | +13 | -4 | |
| +190 | +14 | +14 | +43.5 | +14.5 | +14.5 | +13 | -4 | |
| +100 | +16 | +16 | +61.5 | +16 | +16 | +15.5 | -5 | |
| +220 | +16 | +16 | +61.5 | +16 | +16 | +15.5 | -5 | |
| +130 | +18 | +18 | +72 | +17.5 | +17.5 | +17 | -6 | |
| +250 | +18 | +18 | +72 | +17.5 | +17.5 | +17 | -6 | |
| +160 | +20 | +20 | +82.5 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -7 | |
| +280 | +20 | +20 | +82.5 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -7 | |
| +310 | +20 | +20 | +85.5 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -7 |

