+1 合成的秘银护手
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 400 000 실버
강화
| 이름 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +1 | +1 | — | +4 | +4 | +8 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1 | +1 | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +1.5 | +1.5 | +3 | +6 | +6 | +6 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +2 | +2 | +4.5 | +7 | +7 | +7 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +6 | +8.5 | +8.5 | +8 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| — | +3.5 | +3.5 | +7.5 | +9.5 | +9.5 | +9.5 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| +15 | +4 | +4 | +9 | +11 | +11 | +10.5 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| +25 | +5.5 | +5.5 | +18 | +12 | +12 | +12 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +175 | +5.5 | +5.5 | +18 | +12 | +12 | +12 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +35 | +7 | +7 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13 | -3 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +185 | +7 | +7 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13 | -3 | -2 | +1 | +1 | +1 | |
| +75 | +9 | +9 | +45 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | -4 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +225 | +9 | +9 | +45 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | -4 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +125 | +11 | +11 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -5 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +275 | +11 | +11 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -5 | -3 | +1 | +1 | +1 | |
| +175 | +13.5 | +13.5 | +75 | +17 | +17 | +17 | -6 | -4 | +1 | +1 | +1 | |
| +325 | +13.5 | +13.5 | +75 | +17 | +17 | +17 | -6 | -4 | +1 | +1 | +1 | |
| +225 | +16 | +16 | +90 | +18.5 | +18.5 | +18 | -7 | -5 | +1 | +1 | +1 | |
| +375 | +16 | +16 | +90 | +18.5 | +18.5 | +18 | -7 | -5 | +1 | +1 | +1 | |
| +275 | +18.5 | +18.5 | +105 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -8 | -6 | +1 | +1 | +1 | |
| +425 | +18.5 | +18.5 | +105 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -8 | -6 | +1 | +1 | +1 | |
| +445 | +18.5 | +18.5 | +108 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -8 | -6 | +1 | +1 | +1 |

