+11 伊芙利特力量护手
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 火焰防护 +6
强化
| 姓名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +2 | +2 | — | +5 | +5 | +8 | — | — | +3 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +3 | |
| — | +3 | +3 | +3 | +7 | +7 | +7 | — | — | +3 | |
| — | +3.5 | +3.5 | +4.5 | +8 | +8 | +8 | — | -1 | +3 | |
| — | +4 | +4 | +6 | +9.5 | +9.5 | +9 | — | -1 | +3 | |
| — | +4.5 | +4.5 | +7.5 | +11 | +11 | +10.5 | -1 | -2 | +3 | |
| +20 | +5.5 | +5.5 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | -2 | +3 | |
| +30 | +7 | +7 | +18 | +13.5 | +13.5 | +13 | -2 | -3 | +3 | |
| +180 | +7 | +7 | +18 | +13.5 | +13.5 | +13 | -2 | -3 | +3 | |
| +40 | +9 | +9 | +37.5 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | -3 | -3 | +3 | |
| +190 | +9 | +9 | +37.5 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | -3 | -3 | +3 | |
| +80 | +10.5 | +10.5 | +45 | +16 | +16 | +15.5 | -4 | -4 | +3 | |
| +230 | +10.5 | +10.5 | +45 | +16 | +16 | +15.5 | -4 | -4 | +3 | |
| — | +13 | +13 | +7 | +17 | +17 | +15 | -5 | -4 | +3 | |
| +280 | +7.5 | +7.5 | +60 | +16 | +16 | +16.5 | — | — | +2 | |
| — | +15.5 | +15.5 | +33 | +18.5 | +18.5 | +18 | -6 | -5 | +3 | |
| — | +18.5 | +18.5 | +37 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -7 | -6 | +3 | |
| — | +20.5 | +20.5 | +43 | +22 | +22 | +21.5 | -8 | -7 | +3 |

