+2 钢铁护手
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 200 000 银
强化
| 姓名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +4 | +4 | +4 | — | |
| — | — | — | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | |
| — | — | — | +3 | +6 | +6 | +6 | — | |
| — | +0.5 | +0.5 | +4.5 | +7 | +7 | +7 | — | |
| — | +1 | +1 | +6 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | — | |
| — | +1.5 | +1.5 | +7.5 | +10 | +10 | +10 | — | |
| +5 | +2.5 | +2.5 | +9 | +11 | +11 | +11 | — | |
| +15 | +4 | +4 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | |
| +165 | +4 | +4 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | |
| +20 | +6 | +6 | +22.5 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | -1 | |
| +170 | +6 | +6 | +22.5 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | -1 | |
| +40 | +8 | +8 | +33 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -2 | |
| +190 | +8 | +8 | +33 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -2 | |
| +70 | +10.5 | +10.5 | +43.5 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | |
| +220 | +10.5 | +10.5 | +43.5 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | |
| +100 | +13 | +13 | +61.5 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | -4 | |
| +250 | +13 | +13 | +61.5 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | -4 | |
| +130 | +15.5 | +15.5 | +72 | +16.5 | +16.5 | +16.5 | -5 | |
| +280 | +15.5 | +15.5 | +72 | +16.5 | +16.5 | +16.5 | -5 | |
| +160 | +18 | +18 | +82.5 | +18 | +18 | +18.5 | -6 | |
| +310 | +18 | +18 | +82.5 | +18 | +18 | +18.5 | -6 | |
| +340 | +18 | +18 | +85.5 | +18 | +18 | +18.5 | -6 |

