+3 伊芙利特护手
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 2 400 000 银
- 火焰防护 +2
强化
| 姓名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +1 | +1 | — | +5 | +5 | +5 | — | — | +2 | +2 | +2 | |
| — | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +6 | +6 | +9 | — | — | +2 | +2 | +2 | |
| — | +2 | +2 | +3 | +7 | +7 | +7 | — | — | +2 | +2 | +2 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +4.5 | +8 | +8 | +8 | — | -1 | +2 | +2 | +2 | |
| — | +3 | +3 | +6 | +9.5 | +9.5 | +9 | — | -1 | +2 | +2 | +2 | |
| — | +3.5 | +3.5 | +7.5 | +11 | +11 | +10.5 | -1 | -2 | +2 | +2 | +2 | |
| +20 | +4.5 | +4.5 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | -2 | +2 | +2 | +2 | |
| +30 | +6 | +6 | +18 | +13.5 | +13.5 | +13 | -2 | -3 | +2 | +2 | +2 | |
| +180 | +6 | +6 | +18 | +13.5 | +13.5 | +13 | -2 | -3 | +2 | +2 | +2 | |
| +40 | +8 | +8 | +37.5 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | -3 | -3 | +2 | +2 | +2 | |
| +190 | +8 | +8 | +37.5 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | -3 | -3 | +2 | +2 | +2 | |
| +80 | +9.5 | +9.5 | +45 | +16 | +16 | +15.5 | -4 | -4 | +2 | +2 | +2 | |
| +230 | +9.5 | +9.5 | +45 | +16 | +16 | +15.5 | -4 | -4 | +2 | +2 | +2 | |
| +130 | +12 | +12 | +60 | +17 | +17 | +17.5 | -5 | -4 | +2 | +2 | +2 | |
| +280 | +12 | +12 | +60 | +17 | +17 | +17.5 | -5 | -4 | +2 | +2 | +2 | |
| +180 | +14.5 | +14.5 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18 | -6 | -5 | +2 | +2 | +2 | |
| +330 | +14.5 | +14.5 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18 | -6 | -5 | +2 | +2 | +2 | |
| +230 | +17.5 | +17.5 | +90 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -7 | -6 | +2 | +2 | +2 | |
| +380 | +17.5 | +17.5 | +90 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -7 | -6 | +2 | +2 | +2 | |
| +280 | +19.5 | +19.5 | +105 | +22 | +22 | +21.5 | -8 | -7 | +2 | +2 | +2 | |
| +430 | +19.5 | +19.5 | +105 | +22 | +22 | +21.5 | -8 | -7 | +2 | +2 | +2 | |
| +450 | +19.5 | +19.5 | +108 | +22 | +22 | +21.5 | -8 | -7 | +2 | +2 | +2 |

