+8 角斗士披风
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Redemption cost on death
- 2 000 000 000 silver
- 德莫尔之视: 暴击攻击力 +5 移动速度 +30 角色的暴击攻击力降低与暴击率降低的合计加成提升 10%
Enhancements
| Name | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +1 | +1 | +1 | — | |
| — | — | — | — | +2 | +2 | +2 | — | |
| — | — | — | — | +3 | +3 | +3 | — | |
| — | — | — | — | +4 | +4 | +4 | — | |
| — | — | — | — | +5 | +5 | +5 | — | |
| — | +1 | +1 | +1 | +5 | +5 | +5 | -1 | |
| — | +1 | +1 | +1 | +6 | +6 | +6 | -1 | |
| — | +2 | +2 | +2 | +7 | +7 | +7 | -1 | |
| +165 | +2 | +2 | +2 | +7 | +7 | +7 | -1 | |
| — | +2 | +2 | +2 | +9 | +9 | +9 | -1 | |
| +170 | +2 | +2 | +2 | +9 | +9 | +9 | -1 | |
| — | +3 | +3 | +3 | +10 | +10 | +10 | -2 | |
| +210 | +3 | +3 | +3 | +10 | +10 | +10 | -2 | |
| — | +4 | +4 | +4 | +12 | +12 | +12 | -2 | |
| +275 | +4 | +4 | +4 | +12 | +12 | +12 | -2 | |
| — | +5 | +5 | +5 | +14 | +14 | +14 | -2 | |
| +300 | +5 | +5 | +5 | +14 | +14 | +14 | -2 | |
| — | +6 | +6 | +6 | +16 | +16 | +16 | -2 | |
| +325 | +6 | +6 | +6 | +16 | +16 | +16 | -2 | |
| — | +7 | +7 | +7 | +19 | +19 | +19 | -3 | |
| +350 | +7 | +7 | +7 | +19 | +19 | +19 | -3 | |
| +375 | +8 | +8 | +8 | +22 | +22 | +22 | -4 |

