+2 合成的贝尔坎战靴
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 800 000 银
强化
| 姓名 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +3 | +3 | +5.5 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | +1.5 | +4 | +4 | +4 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | +3 | +5 | +5 | +5 | — | — | — | — | — | |
| — | +1 | +1 | +4.5 | +5 | +5 | +5 | — | — | — | — | — | |
| — | +1.5 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | +6 | — | — | — | — | — | |
| — | +1.5 | +1.5 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | +7 | — | -1 | — | — | — | |
| +15 | +2 | +1.5 | +9 | +9 | +9 | +8.5 | — | -1 | — | — | — | |
| +25 | +2.5 | +2.5 | +18 | +10.5 | +10.5 | +10 | -1 | -2 | — | — | — | |
| +175 | +2.5 | +2.5 | +18 | +10.5 | +10.5 | +10 | -1 | -2 | +4 | +4 | +4 | |
| +35 | +3 | +3 | +37.5 | +12 | +12 | +11.5 | -2 | -2 | — | — | — | |
| +185 | +3 | +3 | +37.5 | +12 | +12 | +11.5 | -2 | -2 | +4 | +4 | +4 | |
| +75 | +4 | +4 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13 | -3 | -3 | — | — | — | |
| +225 | +4 | +4 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13 | -3 | -3 | +5 | +5 | +5 | |
| +125 | +4 | +4 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -4 | -3 | — | — | — | |
| +275 | +4 | +4 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -4 | -3 | +6 | +6 | +6 | |
| +175 | +4 | +4 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18 | -5 | -4 | — | — | — | |
| +325 | +4 | +4 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18 | -5 | -4 | +7 | +7 | +7 | |
| +225 | +5 | +5 | +90 | +21 | +21 | +20.5 | -6 | -4 | — | — | — | |
| +375 | +5 | +5 | +90 | +21 | +21 | +20.5 | -6 | -4 | +8 | +8 | +8 | |
| +275 | +5.5 | +5.5 | +105 | +23.5 | +23.5 | +23 | -7 | -5 | — | — | — | |
| +425 | +5.5 | +5.5 | +105 | +23.5 | +23.5 | +23 | -7 | -5 | +9 | +9 | +9 | |
| +445 | +5.5 | +5.5 | +108 | +23.5 | +23.5 | +23 | -7 | -5 | +9 | +9 | +9 |

