+12 黑武士靴
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | +6 | +2 | +2 | +3.5 | — | |
| — | — | — | +3 | +3 | +3 | — | |
| — | — | — | +4 | +4 | +4 | — | |
| +1 | +1 | +1 | +4 | +4 | +4 | — | |
| +1 | +1 | +1 | +5 | +5 | +5 | — | |
| +1 | +1 | +1 | +6 | +6 | +6 | — | |
| +1.5 | +1.5 | +1 | +7.5 | +7.5 | +7 | — | |
| +2 | +2 | +3 | +9 | +9 | +8.5 | — | |
| +2 | +2 | +5 | +10 | +10 | +10 | — | |
| +3.5 | +3.5 | +6 | +11.5 | +11.5 | +11 | -1 | |
| +3.5 | +3.5 | +26 | +13.5 | +13.5 | +13 | -1 | |
| +3.5 | +3.5 | +8 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | -1 | |
| +4.5 | +4.5 | +9 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -1 | |
| +4.5 | +4.5 | +9 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -2 |

