+8 魔力的秘银战靴
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- 德莫加拉之凝视: 闪避 +5 每遇到一个新的敌人,你的吸收效果提高 3%
강화
| 이름 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +1 | +1 | — | +5 | +5 | +9.5 | — | +20 | |
| — | +1 | +1 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | — | +20 | |
| — | +1.5 | +1.5 | +3 | +7 | +7 | +7 | — | +20 | |
| — | +2 | +2 | +4.5 | +8 | +8 | +8 | — | +20 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +6 | +9.5 | +9.5 | +9 | — | +20 | |
| — | +3.5 | +3.5 | +7.5 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | -1 | +20 | |
| +15 | +4 | +4 | +9 | +12 | +12 | +11.5 | -1 | +20 | |
| +25 | +5.5 | +5.5 | +15 | +13 | +13 | +13 | -2 | +20 | |
| +175 | +5.5 | +5.5 | +15 | +13 | +13 | +13 | -2 | +20 | |
| +35 | +7 | +7 | +30 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | +20 | |
| +185 | +7 | +7 | +30 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | +20 | |
| +75 | +9 | +9 | +43.5 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | -4 | +20 | |
| +225 | +9 | +9 | +43.5 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | -4 | +20 | |
| +125 | +11.5 | +11.5 | +55.5 | +17 | +17 | +16.5 | -5 | +20 | |
| +275 | +11.5 | +11.5 | +55.5 | +17 | +17 | +16.5 | -5 | +20 | |
| +175 | +13.5 | +13.5 | +66 | +18 | +18 | +18 | -6 | +20 | |
| +325 | +13.5 | +13.5 | +66 | +18 | +18 | +18 | -6 | +20 | |
| +225 | +16 | +16 | +75 | +19.5 | +19.5 | +19 | -7 | +20 | |
| +375 | +16 | +16 | +75 | +19.5 | +19.5 | +19 | -7 | +20 | |
| +275 | +18.5 | +18.5 | +82.5 | +21.5 | +21.5 | +21.5 | -8 | +20 | |
| +425 | +18.5 | +18.5 | +82.5 | +21.5 | +21.5 | +21.5 | -8 | +20 | |
| +450 | +18.5 | +18.5 | +85.5 | +21.5 | +21.5 | +21.5 | -8 | +20 |

