+4 魔力的秘银轻甲
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 8 000 000 실버
- 魔法防御力 +4
강화
| 이름 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +4 | +4 | — | +6 | +6 | +11 | — | +90 | |
| — | +4 | +4 | +1.5 | +7 | +7 | +7 | -1 | +90 | |
| — | +4 | +4 | +3 | +8 | +8 | +8 | -1 | +90 | |
| — | +4 | +4 | +4.5 | +9.5 | +9.5 | +9 | -2 | +90 | |
| — | +4.5 | +4.5 | +6 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | -2 | +90 | |
| — | +6 | +6 | +7.5 | +11 | +11 | +10.5 | -3 | +90 | |
| +15 | +7 | +7 | +9 | +12 | +12 | +12 | -4 | +90 | |
| +25 | +8 | +8 | +15 | +13.5 | +13.5 | +13 | -5 | +90 | |
| +175 | +8 | +8 | +15 | +13.5 | +13.5 | +13 | -5 | +90 | |
| +35 | +8.5 | +8.5 | +30 | +16 | +16 | +15.5 | -6 | +90 | |
| +185 | +8.5 | +8.5 | +30 | +16 | +16 | +15.5 | -6 | +90 | |
| +75 | +10 | +10 | +43.5 | +17.5 | +17.5 | +17 | -7 | +90 | |
| +225 | +10 | +10 | +43.5 | +17.5 | +17.5 | +17 | -7 | +90 | |
| +125 | +11 | +11 | +55.5 | +20 | +20 | +19.5 | -8 | +90 | |
| +275 | +11 | +11 | +55.5 | +20 | +20 | +19.5 | -8 | +90 | |
| +175 | +12 | +12 | +66 | +22.5 | +22.5 | +22 | -9 | +90 | |
| +325 | +12 | +12 | +66 | +22.5 | +22.5 | +22 | -9 | +90 | |
| +225 | +13.5 | +13.5 | +75 | +25 | +25 | +24.5 | -10 | +90 | |
| +375 | +13.5 | +13.5 | +75 | +25 | +25 | +24.5 | -10 | +90 | |
| +275 | +14.5 | +14.5 | +82.5 | +28.5 | +28.5 | +28 | -11 | +90 | |
| +425 | +14.5 | +14.5 | +82.5 | +28.5 | +28.5 | +28 | -11 | +90 | |
| +450 | +14.5 | +14.5 | +85.5 | +28.5 | +28.5 | +28 | -11 | +90 |

