+10 名誉铠甲
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- 魔族防御 +3
Усиления
| Название | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 | +3 | +21 | +3 | +3 | +8.5 | +20 | +1 | |
| +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +20 | +1 | |
| +3 | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | +20 | +1 | |
| +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +20 | +1 | |
| +5.5 | +5.5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +20 | +1 | |
| +5.5 | +5.5 | +7 | +6 | +6 | +6 | +20 | +1 | |
| +6 | +6 | +7 | +7.5 | +7.5 | +7 | +20 | +1 | |
| +7.5 | +7.5 | +10 | +9 | +9 | +8.5 | +20 | +1 | |
| +8 | +8 | +12 | +11 | +11 | +11 | +20 | +1 | |
| +9.5 | +9.5 | +15 | +12.5 | +12.5 | +12 | +20 | +1 | |
| +10 | +10 | +7 | +15.5 | +15.5 | +14 | +20 | +1 | |
| +11.5 | +11.5 | +20 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | +20 | +1 | |
| +12 | +12 | +22 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | +20 | +1 | |
| +13.5 | +13.5 | +25 | +23.5 | +23.5 | +23.5 | +20 | +1 |

