+6 魔力板甲
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 6 400 000 실버
- 魔法防御力 +2
강화
| 이름 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +6 | +6 | — | +5 | +5 | +6 | — | — | +30 | |
| — | +6 | +6 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | — | -1 | +30 | |
| — | +7 | +7 | +3 | +6 | +6 | +6 | — | -1 | +30 | |
| — | +7.5 | +7.5 | +4.5 | +7 | +7 | +7 | — | -2 | +30 | |
| — | +9 | +9 | +6 | +7.5 | +7.5 | +7 | — | -2 | +30 | |
| — | +9.5 | +9.5 | +7.5 | +9 | +9 | +8.5 | — | -3 | +30 | |
| +10 | +11 | +11 | +9 | +9.5 | +9.5 | +9 | — | -3 | +30 | |
| +20 | +12.5 | +12.5 | +18 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | — | -4 | +30 | |
| +165 | +12.5 | +12.5 | +18 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | — | -4 | +30 | |
| +30 | +15 | +15 | +37.5 | +11 | +11 | +10.5 | — | -4 | +30 | |
| +170 | +15 | +15 | +37.5 | +11 | +11 | +10.5 | — | -4 | +30 | |
| +60 | +17 | +17 | +45 | +12 | +12 | +12 | — | -5 | +30 | |
| +210 | +17 | +17 | +45 | +12 | +12 | +12 | — | -5 | +30 | |
| +90 | +19.5 | +19.5 | +60 | +13.5 | +13.5 | +11 | — | -6 | +30 | |
| +255 | +19.5 | +19.5 | +60 | +13.5 | +13.5 | +11 | — | -6 | — | |
| +120 | +22.5 | +22.5 | +75 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | — | -7 | +30 | |
| +300 | +22.5 | +22.5 | +75 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | — | -7 | +30 | |
| +150 | +25 | +25 | +90 | +16 | +16 | +15.5 | — | -8 | +30 | |
| +325 | +25 | +25 | +90 | +16 | +16 | +15.5 | — | -8 | +30 | |
| +180 | +28 | +28 | +105 | +17.5 | +17.5 | +17 | -10 | -9 | +30 | |
| +350 | +28 | +28 | +105 | +17.5 | +17.5 | +17 | — | -9 | +30 | |
| +375 | +28 | +28 | +108 | +17.5 | +17.5 | +17 | — | -9 | +30 |

