+11 合成的秘银重甲
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Стоимость выкупа при смерти
- 2 000 000 000 сер.
- 德莫加拉之凝视: 受到暴击技能造成的伤害降低 15% 最大HP +7%
Усиления
| Название | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +6 | +6 | — | +5 | +5 | +9.5 | — | -1 | +60 | |
| — | +6 | +6 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | -1 | -1 | +60 | |
| — | +7.5 | +7.5 | +3 | +6 | +6 | +6 | -1 | -1 | +60 | |
| — | +8 | +8 | +4.5 | +7 | +7 | +7 | -2 | -2 | +60 | |
| — | +9.5 | +9.5 | +6 | +7.5 | +7.5 | +7 | -3 | -2 | +60 | |
| — | +10 | +10 | +7.5 | +9 | +9 | +8.5 | -4 | -3 | +60 | |
| +15 | +11.5 | +11.5 | +9 | +9.5 | +9.5 | +9 | -5 | -3 | +60 | |
| +25 | +13 | +13 | +18 | +11 | +11 | +10.5 | -6 | -4 | +60 | |
| +175 | +13 | +13 | +18 | +11 | +11 | +10.5 | -6 | -4 | +60 | |
| +35 | +15.5 | +15.5 | +37.5 | +11.5 | +11.5 | +11 | -7 | -4 | +60 | |
| +185 | +15.5 | +15.5 | +37.5 | +11.5 | +11.5 | +11 | -7 | -4 | +60 | |
| +75 | +17.5 | +17.5 | +45 | +13 | +13 | +12.5 | -8 | -5 | +60 | |
| +225 | +17.5 | +17.5 | +45 | +13 | +13 | +12.5 | -8 | -5 | +60 | |
| +125 | +20 | +20 | +60 | +14.5 | +14.5 | +14 | -9 | -6 | +60 | |
| +275 | +20 | +20 | +60 | +14.5 | +14.5 | +14 | -9 | -6 | +60 | |
| +175 | +22.5 | +22.5 | +75 | +16 | +16 | +15.5 | -10 | -7 | +60 | |
| +325 | +22.5 | +22.5 | +75 | +16 | +16 | +15.5 | -10 | -7 | +60 | |
| +225 | +25.5 | +25.5 | +90 | +17.5 | +17.5 | +17 | -11 | -8 | +60 | |
| +375 | +25.5 | +25.5 | +90 | +17.5 | +17.5 | +17 | -11 | -8 | +60 | |
| +275 | +29 | +29 | +105 | +19 | +19 | +18.5 | -12 | -9 | +60 | |
| +425 | +29 | +29 | +105 | +19 | +19 | +18.5 | -12 | -9 | +60 | |
| +445 | +29 | +29 | +108 | +19 | +19 | +18.5 | -12 | -9 | +60 |

