+11 豪华的米太欧斯盔甲
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Redemption cost on death
- 2 000 000 000 silver
- 德莫加拉之凝视: 受到暴击技能造成的伤害降低 15% 最大HP +7%
Enhancements
| Name | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | +1 | +1 | — | +8 | +8 | +8 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | +50 | +3 | |
| — | — | +2 | +2 | +1.5 | +8 | +8 | +8 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | +50 | +3 | |
| — | +1 | +3 | +3 | +3 | +8 | +8 | +8 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | +55 | +3 | |
| — | +1 | +4.5 | +4.5 | +4.5 | +8 | +8 | +8 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 | +55 | +3 | |
| — | +2 | +4.5 | +4.5 | +6 | +9 | +9 | +9 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 | +60 | +3 | |
| — | +2 | +5 | +5 | +7.5 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | -2 | -3 | +1 | +1 | +1 | +60 | +4 | |
| +30 | +3 | +5.5 | +5.5 | +9 | +12 | +12 | +12 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | +65 | +4 | |
| +40 | +3 | +6 | +6 | +18 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -4 | -4 | +1 | +1 | +1 | +65 | +4 | |
| +190 | +3 | +6 | +6 | +18 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -4 | -4 | +1 | +1 | +1 | +65 | +4 | |
| +50 | +4 | +6.5 | +6.5 | +37.5 | +15 | +15 | +15 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | +70 | +4 | |
| +200 | +4 | +6.5 | +6.5 | +37.5 | +15 | +15 | +15 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | +70 | +4 | |
| +100 | +5 | +6.5 | +6.5 | +45 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -6 | -5 | +2 | +2 | +2 | +75 | +4 | |
| +250 | +5 | +6.5 | +6.5 | +45 | +17.5 | +17.5 | +17.5 | -6 | -5 | +2 | +2 | +2 | +75 | +4 | |
| +150 | +6 | +6.5 | +6.5 | +60 | +20 | +20 | +20 | -7 | -6 | +2 | +2 | +2 | +80 | +4 | |
| +300 | +6 | +6.5 | +6.5 | +60 | +20 | +20 | +20 | -7 | -6 | +2 | +2 | +2 | +80 | +4 | |
| +200 | +7 | +6.5 | +6.5 | +75 | +22.5 | +22.5 | +22.5 | -8 | -7 | +2 | +2 | +2 | +85 | +4 | |
| +350 | +7 | +6.5 | +6.5 | +75 | +22.5 | +22.5 | +22.5 | -8 | -7 | +2 | +2 | +2 | +85 | +4 | |
| +250 | +8 | +6.5 | +6.5 | +90 | +26 | +26 | +26 | -9 | -8 | +2 | +2 | +2 | +90 | +4 | |
| +400 | +8 | +6.5 | +6.5 | +90 | +26 | +26 | +26 | -9 | -8 | +2 | +2 | +2 | +90 | +4 | |
| +300 | +9 | +7 | +7 | +105 | +29.5 | +29.5 | +29.5 | -10 | -9 | +2 | +2 | +2 | +100 | +4 | |
| +450 | +9 | +7 | +7 | +105 | +29.5 | +29.5 | +29.5 | -10 | -9 | +2 | +2 | +2 | +100 | +4 | |
| +500 | +9 | +7 | +7 | +108 | +29.5 | +29.5 | +29.5 | -10 | -9 | +2 | +2 | +2 | +100 | +4 |

