+1 名誉布甲
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
Усиления
| Название | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3 | +3 | +13 | +3 | +3 | +4.5 | +20 | +1 | |
| +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +20 | +1 | |
| +3 | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | +20 | +1 | |
| +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +20 | +1 | |
| +5.5 | +5.5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +20 | +1 | |
| +5.5 | +5.5 | +5.5 | +6 | +6 | +6 | +20 | +1 | |
| +6 | +6 | +5.5 | +7.5 | +7.5 | +7 | +20 | +1 | |
| +7.5 | +7.5 | +7 | +9 | +9 | +8.5 | +20 | +1 | |
| +8 | +8 | +7.5 | +10 | +10 | +10 | +20 | +1 | |
| +9 | +9 | +9 | +12.5 | +12.5 | +12 | +20 | +1 | |
| +9 | +9 | +25 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | +20 | +1 | |
| +9 | +9 | +9 | +19 | +19 | +18.5 | +20 | +1 | |
| +10 | +10 | +10 | +21 | +21 | +21 | +20 | +1 | |
| +11 | +11 | +11 | +24.5 | +24.5 | +24 | +20 | +1 |

