+7 豪华的米太欧斯重甲
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 192 000 000 실버
강화
| 이름 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | +8 | +8 | — | +5 | +5 | +5 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | +70 | +3 | |
| — | — | +8.5 | +8.5 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +70 | +3 | |
| — | +1 | +10 | +10 | +3 | +6 | +6 | +6 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +75 | +3 | |
| — | +1 | +10.5 | +10.5 | +4.5 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | +75 | +3 | |
| — | +2 | +12 | +12 | +6 | +8 | +8 | +8 | -3 | -2 | +1 | +1 | +1 | +80 | +4 | |
| — | +2 | +12.5 | +12.5 | +7.5 | +9.5 | +9.5 | +9.5 | -4 | -3 | +1 | +1 | +1 | +80 | +4 | |
| +30 | +3 | +14 | +14 | +9 | +10 | +10 | +10 | -5 | -3 | +1 | +1 | +1 | +85 | +4 | |
| +40 | +3 | +15.5 | +15.5 | +18 | +11.5 | +11.5 | +11.5 | -6 | -4 | +1 | +1 | +1 | +90 | +4 | |
| +190 | +3 | +15.5 | +15.5 | +18 | +11.5 | +11.5 | +11.5 | -6 | -4 | +1 | +1 | +1 | +90 | +4 | |
| +50 | +4 | +18.5 | +18.5 | +37.5 | +12 | +12 | +12 | -7 | -4 | +1 | +1 | +1 | +95 | +4 | |
| +200 | +4 | +18.5 | +18.5 | +37.5 | +12 | +12 | +12 | -7 | -4 | +1 | +1 | +1 | +95 | +4 | |
| +100 | +5 | +20 | +20 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -8 | -5 | +2 | +2 | +2 | +100 | +4 | |
| +250 | +5 | +20 | +20 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -8 | -5 | +2 | +2 | +2 | +100 | +4 | |
| +150 | +6 | +22.5 | +22.5 | +60 | +15 | +15 | +15 | -9 | -6 | +2 | +2 | +2 | +105 | +4 | |
| +300 | +6 | +22.5 | +22.5 | +60 | +15 | +15 | +15 | -9 | -6 | +2 | +2 | +2 | +105 | +4 | |
| +200 | +7 | +25.5 | +25.5 | +75 | +16.5 | +16.5 | +16.5 | -10 | -7 | +2 | +2 | +2 | +115 | +4 | |
| +350 | +7 | +25.5 | +25.5 | +75 | +16.5 | +16.5 | +16.5 | -10 | -7 | +2 | +2 | +2 | +115 | +4 | |
| +250 | +8 | +28 | +28 | +90 | +18 | +18 | +18 | -11 | -8 | +2 | +2 | +2 | +125 | +4 | |
| +400 | +8 | +28 | +28 | +90 | +18 | +18 | +18 | -11 | -8 | +2 | +2 | +2 | +125 | +4 | |
| +300 | +9 | +31.5 | +31.5 | +105 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -12 | -9 | +2 | +2 | +2 | +140 | +4 | |
| +450 | +9 | +31.5 | +31.5 | +105 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -12 | -9 | +2 | +2 | +2 | +140 | +4 | |
| +500 | +9 | +31.5 | +31.5 | +108 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -12 | -9 | +2 | +2 | +2 | +140 | +4 |

