+0 豪华的米太欧斯轻甲
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 1 500 000 银
可从宝箱获得 1
| 姓名 | 数量 |
|---|---|
| 1 |
道具制作
机会100%
银币0
| 物品 | 数量 | |
|---|---|---|
| 装甲用轻钢 | 1 | |
| 来自 巴普麦特 鳞片的强化秘银石 | 1 | |
| 耐用的 伊芙丽特钢铁 | 1 | |
| 用精灵钢加固的石头 | 1 |
物品引用
- Рейнджер · Статья
- Призыватель · Статья
- Маг · Статья
强化
| 姓名 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | +5 | +5 | — | +6 | +6 | +6 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | +50 | +2 | |
| — | — | +5 | +5 | +1.5 | +7 | +7 | +7 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +50 | +2 | |
| — | +1 | +5 | +5 | +3 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +50 | +2 | |
| — | +1 | +5.5 | +5.5 | +4.5 | +9.5 | +9.5 | +9.5 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | +55 | +2 | |
| — | +2 | +6 | +6 | +6 | +11 | +11 | +11 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | +55 | +2 | |
| — | +2 | +8 | +8 | +7.5 | +11 | +11 | +11 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | +55 | +3 | |
| +30 | +3 | +8 | +8 | +9 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | -4 | -3 | +1 | +1 | +1 | +60 | +3 | |
| +40 | +3 | +9.5 | +9.5 | +18 | +14 | +14 | +14 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | +60 | +3 | |
| +190 | +3 | +9.5 | +9.5 | +18 | +14 | +14 | +14 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | +60 | +3 | |
| +50 | +4 | +10 | +10 | +37.5 | +16.5 | +16.5 | +16.5 | -6 | -4 | +1 | +1 | +1 | +65 | +3 | |
| +200 | +4 | +10 | +10 | +37.5 | +16.5 | +16.5 | +16.5 | -6 | -4 | +1 | +1 | +1 | +65 | +3 | |
| +100 | +5 | +11 | +11 | +45 | +18 | +18 | +18 | -7 | -5 | +2 | +2 | +2 | +65 | +3 | |
| +250 | +5 | +11 | +11 | +45 | +18 | +18 | +18 | -7 | -5 | +2 | +2 | +2 | +65 | +3 | |
| +150 | +6 | +12.5 | +12.5 | +60 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -8 | -5 | +2 | +2 | +2 | +70 | +3 | |
| +300 | +6 | +12.5 | +12.5 | +60 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -8 | -5 | +2 | +2 | +2 | +70 | +3 | |
| +200 | +7 | +13.5 | +13.5 | +75 | +23 | +23 | +23 | -9 | -6 | +2 | +2 | +2 | +70 | +3 | |
| +350 | +7 | +13.5 | +13.5 | +75 | +23 | +23 | +23 | -9 | -6 | +2 | +2 | +2 | +70 | +3 | |
| +250 | +8 | +15 | +15 | +90 | +25.5 | +25.5 | +25.5 | -10 | -7 | +2 | +2 | +2 | +75 | +3 | |
| +400 | +8 | +15 | +15 | +90 | +25.5 | +25.5 | +25.5 | -10 | -7 | +2 | +2 | +2 | +75 | +3 | |
| +300 | +9 | +16 | +16 | +105 | +29 | +29 | +29 | -11 | -8 | +2 | +2 | +2 | +80 | +3 | |
| +450 | +9 | +16 | +16 | +105 | +29 | +29 | +29 | -11 | -8 | +2 | +2 | +2 | +80 | +3 | |
| +500 | +9 | +16 | +16 | +108 | +29 | +29 | +29 | -11 | -8 | +2 | +2 | +2 | +80 | +3 |

