Питомец огня [Атака ближний бой]
Первое улучшение питомца огня (I)
Древо умений:
Оборона питомца огня (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца огня (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца огня (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца огня (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца огня (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца огня (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца огня (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца огня (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение питомца огня (I)
Древо умений:
Сила огня (I) ур.1 | Сила +1 | |
Сила огня (I) ур.2 | Сила +2 | |
Сила огня (I) ур.3 | Сила +3 | |
Атака огня (I) ур.1 | Увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака огня (I) ур.2 | Увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака огня (I) ур.3 | Увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака огня (I) ур.4 | Увеличение силы атак в ближнем бою |
Третье улучшение питомца огня (I)
Древо умений:
Сила огня (II) ур.1 | Сила +1 | |
Сила огня (II) ур.2 | Сила +2 | |
Сила огня (II) ур.3 | Сила +3 | |
Атака огня (II) ур.1 | Увеличение уровня точности в ближнем бою | |
Атака огня (II) ур.2 | Увеличение уровня точности в ближнем бою | |
Атака огня (II) ур.3 | Увеличение уровня точности в ближнем бою |
Четвертое улучшение питомца огня (I)
Атака огня (III) ур.1 | Значительное увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака огня (IV) ур.1 | Значительное увеличение уровня точности в ближнем бою\nШанс критического удара +2 |
Первое улучшение огня (II)
Древо умений:
Оборона питомца огня (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца огня (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца огня (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца огня (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца огня (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца огня (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца огня (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца огня (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение огня (II)
Древо умений:
Сила огня (I) ур.1 | Сила +1 | |
Сила огня (I) ур.2 | Сила +2 | |
Сила огня (I) ур.3 | Сила +3 | |
Атака огня (I) ур.1 | Увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака огня (I) ур.2 | Увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака огня (I) ур.3 | Увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака огня (I) ур.4 | Увеличение силы атак в ближнем бою |
Третье улучшение огня (II)
Древо умений:
Защита огня (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита огня (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита огня (I) ур.3 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Атака огня (II) ур.1 | Увеличение уровня точности в ближнем бою | |
Атака огня (II) ур.2 | Увеличение уровня точности в ближнем бою | |
Атака огня (II) ур.3 | Увеличение уровня точности в ближнем бою |
Четвертое улучшение огня (II)
Древо умений:
Защита огня (II) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак\nПолучаемый критический урон -1 | |
Усиление огня (I) ур.1 | Увеличение силы атаки в ближнем бою\nШанс получение критического урона -2 |
Питомец солнца [Атака\Критическая атака]
Первое улучшение солнца (I)
Древо умений:
Оборона питомца солнца (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца солнца (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца солнца (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца солнца (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца солнца (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца солнца (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца солнца (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца солнца (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение солнца (I)
Древо умений:
Благословение солнца (I) ур.1 | Сила +1\nЛовкость +1 | |
Благословение солнца (I) ур.2 | Сила +1\nЛовкость +1 | |
Благословение солнца (I) ур.3 | Сила +2\nЛовкость +2 | |
Усиление солнца (I) ур.1 | Увеличение силы и точности атак в ближнем бою\nУвеличение силы и точности дистанционных атак | |
Усиление солнца (I) ур.2 | Увеличение силы и точности атак в ближнем бою\nУвеличение силы и точности дистанционных атак | |
Усиление солнца (I) ур.3 | Увеличение силы и точности атак в ближнем бою\nУвеличение силы и точности дистанционных атак | |
Усиление солнца (I) ур.4 | Увеличение силы и точности атак в ближнем бою\nУвеличение силы и точности дистанционных атак |
Третье улучшение солнца (I)
Древо умений:
Благословение солнца (II) ур.1 | Сила +1\nЛовкость +1 | |
Благословение солнца (II) ур.2 | Сила +1\nЛовкость +1 | |
Благословение солнца (II) ур.3 | Сила +2\nЛовкость +2 | |
Атака солнца (II) ур.1 | Увеличение силы и точности атак в ближнем бою\nУвеличение силы и точности дистанционных атак | |
Атака солнца (II) ур.2 | Увеличение силы и точности атак в ближнем бою\nУвеличение силы и точности дистанционных атак | |
Атака солнца (II) ур.3 | Увеличение силы и точности атак в ближнем бою\nУвеличение силы и точности дистанционных атак |
Четвертое улучшение солнца (I)
Древо умений:
Атака солнца (III) ур.1 | Увеличение силы и точности атак в ближнем бою\nУвеличение силы и точности дистанционных атак | |
Критическая атака солнца (I) ур.1 | Шанс критического удара +5\nУрон критического удара +5 |
Первое улучшение солнца (II)
Древо умений:
Оборона солнца (I) Ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона солнца (I) Ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона солнца (II) Ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона солнца (II) Ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита солнца (I) Ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита солнца (I) Ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита солнца (II) Ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита солнца (II) Ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение солнца (II)
Древо умений:
Ловкость солнца (I) ур.1 | Ловкость +1 | |
Ловкость солнца (I) ур.2 | Ловкость +2 | |
Ловкость солнца (I) ур.3 | Ловкость +3 | |
Усиление солнца (I) ур.1 | HP +10\nMP +10 | |
Усиление солнца (I) ур.2 | HP +20\nMP +20 | |
Усиление солнца (I) ур.3 | HP +30\nMP +30 | |
Усиление солнца (I) ур.4 | HP +50\nMP +50 |
Третье улучшение солнца (II)
Древо умений:
Восстановление солнца (I) ур. 1 | Восстановление HP+1 | |
Восстановление солнца (I) ур. 2 | Восстановление HP+3 | |
Восстановление солнца (I) ур. 3 | Восстановление HP+5 | |
Атака солнца (I) ур. 1 | Увеличение силы дистанционных атак | |
Атака солнца (I) ур. 2 | Увеличение силы дистанционных атак | |
Атака солнца (I) ур. 3 | Увеличение силы дистанционных атак |
Четвертое улучшение солнца (II)
Древо умений:
Удача солнца (I) ур.1 | Увеличение шанса выпадения редких трофеев во время охоты на монстров | |
Опыт солнца (I) ур. 1 | Увеличение получаемого опыта при охоте на монстров |
Питомец луны [Защита]
Первое улучшение луны (I)
Древо умений:
Оборона питомца луны (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца луны (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца луны (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца луны (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца луны (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца луны (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца луны (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца луны (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение луны (I)
Древо умений:
Благословение луны (I) ур.1 | Сила +1\nЛовкость +1\nИнтеллект +1 | |
Благословение луны (I) ур.2 | Сила +2\nЛовкость +2\nИнтеллект +2 | |
Благословение луны (I) ур.3 | Сила +3\nЛовкость +3\nИнтеллект +3 | |
Защита луны (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита луны (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита луны (I) ур.3 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита луны (I) ур.4 | Увеличение поглощения от всех видов атак |
Третье улучшение луны (I)
Древо умений:
Защита луны (II) ур.1 | Значительное увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита луны (II) ур.2 | Значительное увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита луны (II) ур.3 | Значительное увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита луны (III) ур.1 | Значительное увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита луны (III) ур.2 | Значительное увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита луны (III) ур.3 | Значительное увеличение уклонения от всех видов атак |
Четвертое улучшение луны (I)
Древо умений:
Щит луны (I) ур.1 | Увеличение защиты\nВесь получаемый урон -5% | |
Щит луны (II) ур.1 | Получаемый критический урон -5\nШанс получения критического урона -5\nВесь получаемый урон -5% |
Первое улучшение луны (II)
Древо умений:
Оборона питомца луны (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца луны (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца луны (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца луны (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца луны (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца луны (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца луны (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца луны (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение луны (II)
Древо умений:
Сила луны (I) ур.1 | Сила +1 | |
Сила луны (I) ур.2 | Сила +2 | |
Сила луны (I) ур.3 | Сила +3 | |
Усиление луны (I) ур. 1 | HP +10\nMP +10 | |
Усиление луны (I) ур. 2 | HP +20\nMP +20 | |
Усиление луны (I) ур. 3 | HP +30\nMP +30 | |
Усиление луны (I) ур. 4 | HP +50\nMP +50 |
Третье улучшение луны (II)
Древо умений:
Восстановление луны (I) ур. 1 | Восстановление HP+1 | |
Восстановление луны (I) ур. 2 | Восстановление HP+3 | |
Восстановление луны (I) ур. 3 | Восстановление HP+5 | |
Атака луны (I) ур. 1 | Увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака луны (I) ур. 2 | Увеличение силы атак в ближнем бою | |
Атака луны (I) ур. 3 | Увеличение силы атак в ближнем бою |
Четвертое улучшение луны (II)
Древо умений:
Удача луны (I) ур. 1 | Увеличение шанса выпадения редких трофеев во время охоты на монстров | |
Опыт луны (I) ур. 1 | Увеличение получаемого опыта при охоте на монстров |
Питомец земли [Дистанционная атака]
Первое улучшение земли (I)
Древо умений:
Оборона питомца земли (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца земли (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца земли (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца земли (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца земли (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца земли (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца земли (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца земли (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение земли (I)
Древо умений:
Ловкость земли (I) ур.1 | Ловкость +1 | |
Ловкость земли (I) ур.2 | Ловкость +2 | |
Ловкость земли (I) ур.3 | Ловкость +3 | |
Атака земли (I) ур.1 | Увеличение силы дистанционных атак | |
Атака земли (I) ур.2 | Увеличение силы дистанционных атак | |
Атака земли (I) ур.3 | Увеличение силы дистанционных атак | |
Атака земли (I) ур.4 | Увеличение силы дистанционных атак |
Третье улучшение земли (I)
Древо умений:
Ловкость земли (II) ур.1 | Ловкость +1 | |
Ловкость земли (II) ур.2 | Ловкость +2 | |
Ловкость земли (II) ур.3 | Ловкость +3 | |
Атака земли (II) ур.1 | Увеличение точности дистанционных атак | |
Атака земли (II) ур.2 | Увеличение точности дистанционных атак | |
Атака земли (II) ур.3 | Увеличение точности дистанционных атак |
Четвертое улучшение земли (I)
Древо умений:
Атака земли (III) ур.1 | Значительное увеличение точности дистанционных атак | |
Атака земли (IV) ур.1 | Значительное увеличение силы дистанционных атак\nШанс критического урона +2 |
Первое улучшение земли (II)
Древо умений:
Оборона питомца земли (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца земли (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца земли (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца земли (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца земли (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца земли (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца земли (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца земли (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение земли (II)
Древо умений:
Ловкость земли (I) ур.1 | Ловкость +1 | |
Ловкость земли (I) ур.2 | Ловкость +2 | |
Ловкость земли (I) ур.3 | Ловкость +3 | |
Атака земли (I) ур.1 | Увеличение силы дистанционных атак | |
Атака земли (I) ур.2 | Увеличение силы дистанционных атак | |
Атака земли (I) ур.3 | Увеличение силы дистанционных атак | |
Атака земли (I) ур.4 | Увеличение силы дистанционных атак |
Третье улучшение земли (II)
Древо умений:
Защита земли (I) ур. 1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита земли (I) ур. 2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита земли (I) ур. 3 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Атака земли (II) ур.1 | Увеличение точности дистанционных атак | |
Атака земли (II) ур.2 | Увеличение точности дистанционных атак | |
Атака земли (II) ур.3 | Увеличение точности дистанционных атак |
Четвертое улучшение земли (II)
Древо умений:
Щит земли (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак\nПолучаемый критический урон -1 | |
Усиление земли (I) ур.1 | Увеличение силы дистанционных атак\nШанс получение критического урона -2 |
Питомец воды [Магическая атака]
Первое улучшение воды (I)
Древо умений:
Оборона питомца воды (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца воды (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца воды (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца воды (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца воды (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца воды (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца воды (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца воды (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение воды (I)
Древо умений:
Мудрость воды (I) ур.1 | Интеллект +5 | |
Мудрость воды (I) ур.2 | Интеллект +10 | |
Мудрость воды (I) ур.3 | Интеллект +15 | |
Атака воды (II) ур.1 | Увеличение силы магических атак | |
Атака воды (II) ур.2 | Увеличение силы магических атак | |
Атака воды (II) ур.3 | Увеличение силы магических атак | |
Атака воды (II) ур.4 | Увеличение силы магических атак |
Третье улучшение воды (I)
Древо умений:
Улучшенная атака воды (I) ур.1 | Увеличение точности магических атак | |
Улучшенная атака воды (I) ур.2 | Увеличение точности магических атак | |
Улучшенная атака воды (I) ур.3 | Увеличение точности магических атак | |
Улучшенная атака воды (II) ур.1 | Увеличение силы магических атак | |
Улучшенная атака воды (II) ур.2 | Увеличение силы магических атак | |
Улучшенная атака воды (II) ур.3 | Увеличение силы магических атак |
Четвертое улучшение воды (I)
Древо умений:
Усиленная атака воды (I) ур.1 | Увеличение точности магических атак | |
Усиленная атака воды (II) ур.1 | Значительное увеличение силы магических атак |
Первое улучшение воды (II)
Древо умений:
Оборона питомца воды (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца воды (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца воды (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца воды (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца воды (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца воды (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца воды (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца воды (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение воды (II)
Древо умений:
Мудрость воды (I) ур.1 | Интеллект +5 | |
Мудрость воды (I) ур.2 | Интеллект +10 | |
Мудрость воды (I) ур.3 | Интеллект +15 | |
Атака воды (II) ур.1 | Увеличение точности магических атак | |
Атака воды (II) ур.2 | Увеличение точности магических атак | |
Атака воды (II) ур.3 | Увеличение точности магических атак | |
Атака воды (II) ур.4 | Увеличение точности магических атак |
Третье улучшение воды (II)
Древо умений:
Улучшенная атака воды (I) ур.1 | Увеличение силы магических атак | |
Улучшенная атака воды (I) ур.2 | Увеличение силы магических атак | |
Улучшенная атака воды (I) ур.3 | Увеличение силы магических атак | |
Улучшенная атака воды (II) ур.1 | Увеличение точности магических атак | |
Улучшенная атака воды (II) ур.2 | Увеличение точности магических атак | |
Улучшенная атака воды (II) ур.3 | Увеличение точности магических атак |
Четвертое улучшение воды (II)
Древо умений:
Усиленная атака воды (I) ур.1 | Значительное увеличение точности магических атак | |
Усиленная атака воды (II) ур.1 | Увеличение силы магических атак |
Первое улучшение питомца Ветра (I)
Древо умений:
Оборона питомца ветра (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца ветра (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца ветра (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца ветра (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца ветра (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца ветра (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца ветра (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца ветра (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение питомца Ветра (I)
Древо умений:
Усиление ветра (I) ур. 1 | Увеличение силы, ловкости, интеллекта | |
Усиление ветра (I) ур. 2 | Увеличение силы, ловкости, интеллекта | |
Усиление ветра (I) ур. 3 | Увеличение силы, ловкости, интеллекта | |
Уклонение ветра (I) ур. 1 | Увеличение скорости передвижения | |
Уклонение ветра (I) ур. 2 | Увеличение скорости передвижения | |
Уклонение ветра (I) ур. 3 | Увеличение скорости передвижения | |
Уклонение ветра (I) ур. 4 | Увеличение скорости передвижения |
Третье улучшение питомца Ветра (I)
Древо умений:
Стремление ветра (I) ур. 1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Стремление ветра (I) ур. 2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Стремление ветра (I) ур. 3 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Атака ветра (I) ур. 1 | Незначительное увеличение всех видов атак и всех видов точности | |
Атака ветра (I) ур. 2 | Незначительное увеличение всех видов атак и всех видов точности | |
Атака ветра (I) ур. 3 | Незначительное увеличение всех видов атак и всех видов точности |
Четвёртое улучшение питомца Ветра (I)
Древо умений:
Стремление ветра (II) ур. 1 | Незначительное увеличение всех видов атак и всех видов точности | |
Восстановление ветра (II) ур. 1 | Восстановление МП+10 |
Первое улучшение питомца Ветра (II)
Древо умений:
Оборона питомца ветра (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца ветра (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Оборона питомца ветра (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Оборона питомца ветра (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца ветра (I) ур.1 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца ветра (I) ур.2 | Увеличение поглощения от всех видов атак | |
Защита питомца ветра (II) ур.1 | Увеличение уклонения от всех видов атак | |
Защита питомца ветра (II) ур.2 | Увеличение уклонения от всех видов атак |
Второе улучшение питомца Ветра (II)
Древо умений:
Усиление ветра (I) ур. 1 | Увеличение силы, ловкости, интеллекта | |
Усиление ветра (I) ур. 2 | Увеличение силы, ловкости, интеллекта | |
Усиление ветра (I) ур. 3 | Увеличение силы, ловкости, интеллекта | |
Уклонение ветра (I) ур. 1 | Незначительное увеличение уклонения и поглощения от всех видов атак | |
Уклонение ветра (I) ур. 2 | Незначительное увеличение уклонения и поглощения от всех видов атак | |
Уклонение ветра (I) ур. 3 | Незначительное увеличение уклонения и поглощения от всех видов атак | |
Уклонение ветра (I) ур. 4 | Незначительное увеличение уклонения и поглощения от всех видов атак |
Третье улучшение питомца Ветра (II)
Древо умений:
Усиление ветра (II) ур. 1 | Увеличение всех видов атак | |
Усиление ветра (II) ур. 2 | Увеличение всех видов атак | |
Усиление ветра (II) ур. 3 | Увеличение всех видов атак | |
Атака ветра (I) ур. 1 | Увеличение всех видов точности | |
Атака ветра (I) ур. 2 | Увеличение всех видов точности | |
Атака ветра (I) ур. 3 | Увеличение всех видов точности |
Четвертое улучшение питомца Ветра (II)
Древо умений:
Стремление ветра (II) ур. 1 | Незначительное увеличение скорости передвижения | |
Восстановление ветра (II) ур. 1 | Восстановление ХП+10 |
Питомец огня [Атака ближний бой]
Первое улучшение питомца огня (I)
Древо умений:
火宠物防御 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
火宠物防御 (I) Lv.2 | 敏捷 | |
火宠物防御 (II) Lv.1 | 回避率提高 | |
火宠物防御 (II) Lv.2 | 回避率提高 | |
火宠物防御 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
火宠物防御 (I) Lv.2 | 敏捷 | |
火宠物防御 (II) Lv.1 | 回避率提高 | |
火宠物防御 (II) Lv.2 | 回避率提高 |
Второе улучшение питомца огня (I)
Древо умений:
火力 (I) Lv.1 | 力量 +1 | |
火力 (I) Lv.2 | 力量 +2 | |
火力 (I) Lv.3 | 力量 +3 | |
火力攻击 (I) Lv.1 | 近距离攻击的伤害值上升 | |
火力攻击 (I) Lv.2 | 近距离攻击的伤害值上升 | |
火力攻击 (I) Lv.3 | 近距离攻击的伤害值上升 | |
火力攻击 (I) Lv.4 | 近距离攻击的伤害值上升 |
Третье улучшение питомца огня (I)
Древо умений:
火力 (II) Lv.1 | 力量 +1 | |
火力 (II) Lv.2 | 力量 +2 | |
火力 (II) Lv.3 | 力量 +3 | |
火力攻击 (II) Lv.1 | 近战攻击命中率上升 | |
火力攻击 (II) Lv.2 | 近战攻击命中率上升 | |
火力攻击 (II) Lv.3 | 近战攻击命中率上升 |
Четвертое улучшение питомца огня (I)
火力攻击 (III) Lv.1 | 近距离攻击的伤害值上升 | |
火力攻击 (IV) Lv.1 | 近战攻击命中率上升\n暴击几率极度上升+2 |
Первое улучшение огня (II)
Древо умений:
火宠物防御 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
火宠物防御 (I) Lv.2 | 敏捷 | |
火宠物防御 (II) Lv.1 | 回避率提高 | |
火宠物防御 (II) Lv.2 | 回避率提高 | |
火宠物防御 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
火宠物防御 (I) Lv.2 | 敏捷 | |
火宠物防御 (II) Lv.1 | 回避率提高 | |
火宠物防御 (II) Lv.2 | 回避率提高 |
Второе улучшение огня (II)
Древо умений:
火力 (I) Lv.1 | 力量 +1 | |
火力 (I) Lv.2 | 力量 +2 | |
火力 (I) Lv.3 | 力量 +3 | |
火力攻击 (I) Lv.1 | 近距离攻击的伤害值上升 | |
火力攻击 (I) Lv.2 | 近距离攻击的伤害值上升 | |
火力攻击 (I) Lv.3 | 近距离攻击的伤害值上升 | |
火力攻击 (I) Lv.4 | 近距离攻击的伤害值上升 |
Третье улучшение огня (II)
Древо умений:
防火 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
防火 (I) Lv.2 | 敏捷 | |
防火 (I) Lv.3 | 敏捷 | |
火力攻击 (II) Lv.1 | 近战攻击命中率上升 | |
火力攻击 (II) Lv.2 | 近战攻击命中率上升 | |
火力攻击 (II) Lv.3 | 近战攻击命中率上升 |
Четвертое улучшение огня (II)
Древо умений:
防火 (II) Lv.1 | 敏捷\n暴击攻击抵挡率减少-1 | |
火力增益 (I) Lv.1 | 近距离攻击的伤害值上升\n暴击攻击抵挡伤害减少-2 |
Питомец солнца [Атака\Критическая атака]
Первое улучшение солнца (I)
Древо умений:
太阳宠物防御 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
太阳宠物防御 (I) Lv.2 | 敏捷 | |
太阳宠物防御 (II) Lv.1 | 回避率提高 | |
太阳宠物防御 (II) Lv.2 | 回避率提高 | |
太阳宠物防御 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
太阳宠物防御 (I) Lv.2 | 敏捷 | |
太阳宠物防御 (II) Lv.1 | 回避率提高 | |
太阳宠物防御 (II) Lv.2 | 回避率提高 |
Второе улучшение солнца (I)
Древо умений:
太阳的祝福 (I) Lv.1 | 力量 +1\n敏捷 +1 | |
太阳的祝福 (I) Lv.2 | 力量 +1\n敏捷 +1 | |
太阳的祝福 (I) Lv.3 | 力量 +2\n敏捷 +2 | |
火力增益 (I) Lv.1 | 远程攻击力提升\n远程攻击命中率上升\n近距离攻击的伤害值上升\n近战攻击命中率上升 | |
火力增益 (I) Lv.2 | 远程攻击力提升\n远程攻击命中率上升\n近距离攻击的伤害值上升\n近战攻击命中率上升 | |
火力增益 (I) Lv.3 | 远程攻击力提升\n远程攻击命中率上升\n近距离攻击的伤害值上升\n近战攻击命中率上升 | |
火力增益 (I) Lv.4 | 远程攻击力提升\n远程攻击命中率上升\n近距离攻击的伤害值上升\n近战攻击命中率上升 |
Третье улучшение солнца (I)
Древо умений:
太阳的祝福 (II) Lv.1 | 力量 +1\n敏捷 +1 | |
太阳的祝福 (II) Lv.2 | 力量 +1\n敏捷 +1 | |
太阳的祝福 (II) Lv.3 | 力量 +2\n敏捷 +2 | |
太阳的攻击 (II) Lv.1 | 远程攻击力提升\n远程攻击命中率上升\n近距离攻击的伤害值上升\n近战攻击命中率上升 | |
太阳的攻击 (II) Lv.2 | 远程攻击力提升\n远程攻击命中率上升\n近距离攻击的伤害值上升\n近战攻击命中率上升 | |
太阳的攻击 (II) Lv.3 | 远程攻击力提升\n远程攻击命中率上升\n近距离攻击的伤害值上升\n近战攻击命中率上升 |
Четвертое улучшение солнца (I)
Древо умений:
太阳的攻击 (III) Lv.1 | 远程攻击力提升\n远程攻击命中率上升\n近距离攻击的伤害值上升\n近战攻击命中率上升 | |
Критическая 太阳的攻击 (I) Lv.1 | 暴击几率极度上升+5\n暴击追加伤害值极度上升+5 |
Первое улучшение солнца (II)
Древо умений:
太阳宠物防御 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
太阳宠物防御 (I) Lv.2 | 敏捷 | |
太阳宠物防御 (II) Lv.1 | 回避率提高 | |
太阳宠物防御 (II) Lv.2 | 回避率提高 | |
太阳宠物防御 (I) Lv.1 | 敏捷 | |
