/previews/f4/b0/f4b017c5-9569-4235-8cf9-e33840325b80.png)
Дроп лист
Нет описания
Торговля НПС
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| +8 Дамасская алебарда [Событие] · 2 нед | 800 | 1 | Не требуется | |
| +8 Железная алебарда [Событие] · 1 нед | 500 | 1 | Не требуется | |
| +8 Меч правосудия [Событие] · 2 нед | 800 | 1 | Не требуется | |
| +8 Двуручный меч [Событие] · 1 нед | 500 | 1 | Не требуется | |
| +8 Композитный лук [Событие] · 2 нед | 800 | 1 | Не требуется | |
| +8 Кровавый композитный лук [Событие] · 2 нед | 800 | 1 | Не требуется | |
| +8 Длинный лук ворона [Событие] · 1 нед | 500 | 1 | Не требуется | |
| +8 Эльфийский лук [Событие] · 1 нед | 500 | 1 | Не требуется | |
| +8 Эльфийский меч [Событие] · 1 нед | 500 | 1 | Не требуется | |
| +8 Скипетр жреца [Событие] · 2 нед | 800 | 1 | Не требуется |

