/previews/c3/db/c3db04b4-6550-4d11-9827-9f8a54512301.png)
Дроп лист
Нет описания
Торговля НПС
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Яд [кинжал] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Сильный яд [кинжал] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Яд тарантула [Кинжал] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Яд [катары] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Сильный яд [катары] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Яд тарантула [Катары] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Яд [Лук] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Сильный яд [Лук] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Красный яд [Орб] | 1 000 | 1 | Не требуется | |
| Черный яд [Орб] | 1 000 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
На карте


