/previews/94/9c/949cfd18-82b7-4a8a-bd47-ee24a2292208.png)
Дроп лист
Нет описания
Торговля НПС
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье идентификации | 27 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 9 | 1 | Не требуется | |
| Зелье здоровья (малое) [Особое] | 23 | 1 | Не требуется | |
| Зелье здоровья (среднее) [Особое] | 59 | 1 | Не требуется | |
| Зелье скорости [Особое] | 450 | 1 | Не требуется | |
| Магическое зелье возврата [Особое] | 135 | 1 | Не требуется | |
| Зелье снятия проклятия [Особое] | 225 | 1 | Не требуется | |
| Зелье боевого духа [Особое] | 900 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
На карте


