/previews/94/9c/949cfd18-82b7-4a8a-bd47-ee24a2292208.png)
Дроп лист
Нет описания
Торговля НПС
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье идентификации | 26 | 1 | Не требуется | |
| Хлеб | 8 | 1 | Не требуется | |
| Зелье здоровья (малое) [Особое] | 22 | 1 | Не требуется | |
| Зелье здоровья (среднее) [Особое] | 56 | 1 | Не требуется | |
| Зелье скорости [Особое] | 425 | 1 | Не требуется | |
| Магическое зелье возврата [Особое] | 128 | 1 | Не требуется | |
| Зелье снятия проклятия [Особое] | 213 | 1 | Не требуется | |
| Зелье боевого духа [Особое] | 850 | 1 | Не требуется |
Нет торговых позиций
На карте


