Минерал адамантита
Характеристики
- Стоимость продажи
- 10 000 сер.
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| ОборотеньЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Красная Лощина, Храм жрецов Тьмы, Терраса Злодея, Владения Роден | |
| Минотавр-воинЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Лабиринт Манога, Владения Роден | |
| Мудрая колдуньяЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры - 4 ур., Владения Фуриэ | |
| Вепрь-воинЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Башня Огня - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Туранка-воинЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Башня Огня - 3 ур., Владения Фуриэ | |
| Танцующая с мечомЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Гробница Короля - 2 ур., Гробница Короля - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Капитан акрионцевЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Море чудовищ, Остров Акра | |
| Шаман акрионцевЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Море чудовищ, Остров Акра, Остров Акра | |
| Раб-призракЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Пещера древних пиратов - 1 ур., Владения Байрон | |
| Привратник каменных врат ДраграмЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Логово Драграм, Святая земля Иллюмина |
Можно получить из сундуков 2
| Название | Кол-во |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |

