Кусок меди
Характеристики
- Стоимость продажи
- 30 сер.
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| ХобгремлинЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Лес Гремлинов, Владения Фуриэ | |
| КобольдЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры, Деревня Кобольдов, Владения Байрон, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Болотный гремлинЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Болото Черного Дракона, Владения Черных Земель | |
| Серый гремлинЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры, Владения Фуриэ | |
| Пещерная летучая мышьЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры - 1 ур., Владения Фуриэ | |
| Тролль-охотникЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры - 1 ур., Владения Байрон, Владения Фуриэ | |
| Гоблин-шахтерЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Темные Пещеры - 1 ур., Владения Фуриэ | |
| СкатЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Ущелье измерений, Остров Акра | |
| Гвинейская вивернаЗемли Колфорта | Обычный | Кол-во:1 | Восточный алтарь Югенеса, Северное побережье Гвинеи, Южный алтарь Югенеса, Город древних магов, Северный алтарь Югенеса, Остров Гвинея |
Где купить
Цена за указанное количество. Итоговая стоимость и валюта указаны в магазине НПС.
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| <Продавец материалов> КарлЗемли Колфорта | 500 | 1 | - | |
| <Продавец материалов> ЛюторЗемли Колфорта | 500 | 1 | - |

