Черный камень души
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
구매 위치
표시된 수량의 가격입니다. 최종 가격과 화폐는 NPC 상점에서 확인할 수 있습니다.
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| <Оружейник> ГариосЗемли Колфорта | 10 | 1 | - | |
| <Генделий Рафельт> Оружейник РиксусЗемли Колфорта | 10 | 1 | - | |
| <Оружейник> ЭрмесЗемли Колфорта | 10 | 1 | - | |
| <Перевозки> Оружейник ТиононЗемли Колфорта | 10 | 1 | - | |
| <Оружейник> КореллаЗемли Колфорта | 10 | 1 | - | |
| <Оружейник> Оружейный склад РаркиЗемли Колфорта | 10 | 1 | - | |
| <Оружейник> РубенЗемли Колфорта | 10 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> КайлЗемли Колфорта | 10 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> РууЗемли Колфорта | 10 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> БэрриЗемли Колфорта | 10 000 | 1000 | - |

